min | przystanek | |
0 | OLIMPIJSKA P&R 01 |
1 | Kosynierów Kośc. 04 |
2 | Ligi Polskiej 04 |
4 | Wyszyńskiego 04 |
5 | Ślaskiego 02 |
7 | Jamontta 02 |
9 | Przy Skarpie 04 |
10 | Rydygiera 09 |
11 | Plac Daszyńskiego 04 |
12 | Targowa 02 |
13 | Gołębia 04 |
15 | Dworzec Miasto 04 |
16 | Plac Św. Katarzyny 02 |
19 | Aleja Solidarności 02 |
Dni nauki szkolnej | |
20 | 41. 56 |
21 | 11. 26. 41. 56 |
22 | 11. 26. 39 |
23 | 03 |